150+ geleneksel Türk yemeğinin porsiyon başına kalori, protein, karbonhidrat ve yağ değerleri. Sayıyı öğrenmek kolay. Asıl zor olan her gün ne pişireceğine yeniden karar vermek.
| Yemek | Kalori | Protein | Karb | Yağ | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|---|
| Menemen | 320 | 14g | 12g | 24g | 250g |
| Sucuklu Yumurta | 380 | 22g | 2g | 31g | 200g |
| Çılbır | 290 | 16g | 4g | 22g | 200g |
| Sigara Böreği | 280 | 9g | 28g | 16g | 150g |
| Su Böreği | 420 | 18g | 38g | 22g | 200g |
| Simit | 290 | 9g | 55g | 5g | 120g |
| Poğaça | 310 | 8g | 40g | 14g | 120g |
| Açma | 260 | 6g | 38g | 10g | 100g |
| Kaymak & Bal | 350 | 3g | 28g | 26g | 100g |
| Peynirli Omlet | 340 | 21g | 2g | 27g | 200g |
| Kaşarlı Tost | 380 | 16g | 42g | 16g | 150g |
| Tahin Pekmez | 320 | 8g | 30g | 20g | 80g |
| Pastırmalı Yumurta | 360 | 24g | 2g | 29g | 200g |
| Lor Peyniri & Domates | 180 | 14g | 6g | 12g | 200g |
| Peynirli Gözleme | 370 | 14g | 44g | 16g | 180g |
| Tepsi Böreği | 390 | 14g | 42g | 18g | 200g |
| Sahanda Yumurta | 220 | 12g | 1g | 18g | 100g |
| Sebzeli Omlet | 280 | 16g | 8g | 20g | 200g |
| Çörek Otlu Ekmek | 200 | 6g | 36g | 4g | 100g |
| Pastırmalı Kavurma | 350 | 22g | 4g | 28g | 180g |
| Yemek | Kalori | Protein | Karb | Yağ | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercimek Çorbası | 220 | 12g | 32g | 5g | 300g |
| Ezogelin Çorbası | 210 | 10g | 34g | 5g | 300g |
| Tarhana Çorbası | 180 | 7g | 28g | 5g | 300g |
| Yayla Çorbası | 195 | 9g | 22g | 8g | 300g |
| Domates Çorbası | 150 | 4g | 20g | 6g | 300g |
| Şehriye Çorbası | 180 | 6g | 28g | 5g | 300g |
| Düğün Çorbası | 260 | 18g | 16g | 14g | 300g |
| İşkembe Çorbası | 220 | 16g | 10g | 14g | 300g |
| Tavuk Çorbası | 190 | 15g | 18g | 6g | 300g |
| Sebzeli Mercimek Çorbası | 240 | 12g | 36g | 6g | 300g |
| Yoğurt Çorbası | 170 | 7g | 18g | 7g | 280g |
| Patates Çorbası | 190 | 4g | 28g | 7g | 300g |
| Brokoli Çorbası | 160 | 5g | 16g | 8g | 300g |
| Bulgurlu Mercimek Çorbası | 230 | 11g | 38g | 5g | 300g |
| Ev Usulü Tavuk Çorbası | 200 | 16g | 16g | 8g | 300g |
| Yemek | Kalori | Protein | Karb | Yağ | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|---|
| Döner Kebap | 480 | 34g | 38g | 20g | 300g |
| Adana Kebap | 420 | 32g | 6g | 30g | 250g |
| Köfte | 380 | 26g | 10g | 26g | 200g |
| Şiş Kebap | 350 | 34g | 2g | 22g | 200g |
| Tavuk Şiş | 290 | 36g | 2g | 14g | 200g |
| Karnıyarık | 420 | 20g | 22g | 28g | 300g |
| Hünkâr Beğendi | 480 | 28g | 26g | 28g | 350g |
| Etli Güveç | 440 | 30g | 24g | 24g | 350g |
| İslim Kebabı | 390 | 26g | 18g | 24g | 300g |
| Bulgur Köftesi | 320 | 18g | 38g | 10g | 250g |
| Kuzu İncik | 520 | 42g | 8g | 36g | 350g |
| Ciğerli Pilav | 430 | 22g | 44g | 16g | 300g |
| Tavuk Sote | 310 | 32g | 12g | 16g | 250g |
| Karides Güveç | 290 | 28g | 8g | 16g | 250g |
| Balık Buğulama | 280 | 34g | 6g | 12g | 250g |
| Etli Nohut | 380 | 24g | 38g | 14g | 300g |
| Arnavut Ciğeri | 290 | 26g | 10g | 16g | 200g |
| Fırın Tavuk | 360 | 40g | 4g | 20g | 280g |
| Pırasalı Köfte | 340 | 22g | 18g | 20g | 250g |
| Et Kavurması | 460 | 34g | 4g | 34g | 250g |
| Hamsi Tava | 310 | 28g | 12g | 18g | 200g |
| Izgara Alabalık | 260 | 36g | 2g | 12g | 250g |
| Fırın Tavuk Kanadı | 340 | 28g | 4g | 24g | 200g |
| Çoban Kavurma | 420 | 30g | 12g | 28g | 280g |
| Etli Taze Fasulye | 320 | 20g | 22g | 16g | 300g |
| Fırında Köfteli Patlıcan | 450 | 26g | 20g | 28g | 300g |
| Haşlama Tavuk | 250 | 40g | 0g | 10g | 250g |
| Yemek | Kalori | Protein | Karb | Yağ | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|---|
| İmam Bayıldı | 280 | 4g | 20g | 20g | 300g |
| Zeytinyağlı Fasulye | 220 | 8g | 28g | 10g | 300g |
| Zeytinyağlı Kereviz | 190 | 3g | 22g | 10g | 280g |
| Biber Dolması | 310 | 10g | 44g | 12g | 300g |
| Türlü | 240 | 5g | 30g | 12g | 350g |
| Semizotu Yoğurtlaması | 160 | 8g | 12g | 8g | 250g |
| Ispanak Yemeği | 200 | 8g | 18g | 12g | 250g |
| Kabak Yemeği | 160 | 4g | 16g | 8g | 250g |
| Nohut Yemeği | 320 | 14g | 44g | 10g | 300g |
| Kuru Fasulye | 330 | 16g | 46g | 8g | 300g |
| Mercimek Köftesi | 280 | 12g | 40g | 8g | 200g |
| Nohutlu Kuru Fasulye | 340 | 16g | 50g | 8g | 300g |
| Zeytinyağlı Enginar | 200 | 4g | 22g | 10g | 250g |
| Kabak Dolması | 280 | 9g | 38g | 10g | 300g |
| Zeytinyağlı Barbunya | 260 | 10g | 36g | 8g | 280g |
| Sebzeli Güveç | 200 | 5g | 26g | 9g | 300g |
| Zeytinyağlı Pırasa | 180 | 3g | 18g | 10g | 250g |
| Zeytinyağlı Biber Dolması | 290 | 5g | 42g | 12g | 280g |
| Zeytinyağlı Taze Bakla | 210 | 8g | 24g | 10g | 250g |
| Fırında Sebze | 170 | 4g | 22g | 8g | 300g |
| Yemek | Kalori | Protein | Karb | Yağ | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgur Pilavı | 290 | 8g | 52g | 8g | 250g |
| Şehriyeli Pirinç Pilavı | 310 | 6g | 58g | 8g | 250g |
| İç Pilav | 380 | 10g | 52g | 16g | 250g |
| Domatesli Bulgur Pilavı | 270 | 7g | 48g | 7g | 250g |
| Kıymalı Makarna | 420 | 22g | 56g | 12g | 300g |
| Erişte | 350 | 12g | 58g | 8g | 250g |
| Nohutlu Pilav | 360 | 10g | 60g | 8g | 250g |
| Yoğurtlu Makarna | 390 | 14g | 54g | 14g | 280g |
| Sade Pirinç Pilavı | 280 | 5g | 54g | 6g | 200g |
| Arpa Şehriye Pilavı | 290 | 7g | 50g | 7g | 230g |
| Taze Fasulyeli Bulgur | 310 | 9g | 52g | 8g | 280g |
| Sebzeli Bulgur Pilavı | 295 | 8g | 50g | 8g | 260g |
| Tavuklu Makarna | 430 | 28g | 52g | 12g | 300g |
| Yemek | Kalori | Protein | Karb | Yağ | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|---|
| Cacık | 130 | 6g | 8g | 8g | 200g |
| Haydari | 160 | 8g | 6g | 12g | 150g |
| Patlıcan Ezmesi | 140 | 3g | 10g | 10g | 150g |
| Kısır | 220 | 6g | 36g | 7g | 200g |
| Çoban Salatası | 120 | 3g | 12g | 7g | 250g |
| Roka Salatası | 100 | 3g | 8g | 6g | 200g |
| Mevsim Salatası | 110 | 3g | 12g | 6g | 250g |
| Fasulye Pilaki | 240 | 10g | 32g | 8g | 200g |
| Humus | 200 | 8g | 20g | 10g | 150g |
| Mücver | 260 | 10g | 24g | 14g | 200g |
| Yoğurtlu Patlıcan | 190 | 6g | 14g | 12g | 200g |
| Kırmızı Mercimek Köftesi | 230 | 10g | 36g | 6g | 180g |
| Tarama | 180 | 4g | 6g | 16g | 100g |
| Barbunya Pilaki | 250 | 11g | 34g | 8g | 250g |
| Mantar Sote | 140 | 4g | 8g | 10g | 200g |
| Yemek | Kalori | Protein | Karb | Yağ | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|---|
| Kumpir | 580 | 14g | 82g | 24g | 400g |
| Tatlı Waffle | 480 | 8g | 68g | 20g | 200g |
| Lahmacun | 380 | 16g | 48g | 14g | 200g |
| Peynirli Pide | 420 | 18g | 54g | 16g | 250g |
| Döner Dürüm | 440 | 28g | 48g | 16g | 280g |
| Midye Dolma | 180 | 8g | 24g | 6g | 150g |
| Ispanaklı Börek | 340 | 12g | 36g | 16g | 180g |
| Çiğ Köfte | 180 | 5g | 30g | 5g | 150g |
| Pekmezli Yoğurt | 200 | 6g | 28g | 6g | 200g |
| Mevsim Meyvesi | 120 | 1g | 28g | 0g | 200g |
| Ceviz & Kuru İncir | 220 | 4g | 26g | 12g | 70g |
| Ispanaklı Gözleme | 340 | 12g | 42g | 14g | 180g |
| Meyveli Yoğurt | 160 | 6g | 22g | 4g | 200g |
| Peynirli Fırın Patates | 420 | 12g | 56g | 16g | 300g |
| Peynirli Simit | 360 | 14g | 52g | 10g | 160g |
| Yoğurt + Ceviz + Muz | 260 | 8g | 28g | 12g | 200g |
| Haşlanmış Yumurta | 140 | 12g | 1g | 10g | 100g |
| El Açması Patatesli Gözleme | 380 | 8g | 58g | 14g | 200g |
| Yemek | Kalori | Protein | Karb | Yağ | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|---|
| Baklava | 380 | 6g | 42g | 22g | 100g |
| Sütlaç | 280 | 6g | 42g | 8g | 200g |
| Kazandibi | 260 | 6g | 38g | 8g | 150g |
| Aşure | 310 | 8g | 60g | 5g | 200g |
| Revani | 340 | 5g | 56g | 12g | 150g |
| Lokma | 290 | 4g | 48g | 10g | 120g |
| Tahin Helvası | 320 | 8g | 28g | 20g | 80g |
| İrmik Helvası | 350 | 5g | 52g | 14g | 150g |
| Kadayıf | 400 | 6g | 50g | 20g | 120g |
| Muhallebi | 220 | 5g | 36g | 6g | 200g |
| Bülbül Yuvası | 360 | 5g | 44g | 18g | 100g |
| Fıstıklı Baklava | 420 | 8g | 46g | 24g | 100g |
| Cezerye | 180 | 3g | 28g | 7g | 60g |
| Un Helvası | 380 | 5g | 48g | 18g | 150g |
| Yemek | Kalori | Protein | Karb | Yağ | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|---|
| Çay | 5 | 0g | 1g | 0g | 200g |
| Türk Kahvesi | 10 | 0g | 2g | 0g | 50g |
| Ayran | 60 | 3g | 4g | 3g | 200g |
| Şalgam Suyu | 25 | 1g | 5g | 0g | 200g |
| Boza | 180 | 3g | 36g | 1g | 250g |
| Ev Yapımı Limonata | 80 | 0g | 20g | 0g | 300g |
| Taze Portakal Suyu | 100 | 1g | 24g | 0g | 250g |
| Salep | 180 | 4g | 30g | 4g | 200g |
Kyora haftalık planını ve alışveriş listeni hazırlar — son söz senin. Şu anda özel beta'da.
Erken erişim listesine katıl →